2016年7月16日のアテナ北斗段位戦にご参加いただいた皆様、ありがとうございました!!
第2回目はより多くの遠征勢にご参加いただき、また、関西勢の中でも初参加の方も。
新参古参が入り混ざった大混戦が1時間半は続いていた記憶です。
現在の最新の段位一覧表
段位 | ポイント数 | 選手名 | 使用キャラ |
---|---|---|---|
5段 | ±0 | コラト | レイ |
5段 | ±0 | ラストノート | トキ |
4段 | ±0 | さだお | トキ |
4段 | +2 | ミント・ブラマンシュ | マミヤ |
3段 | ±0 | ふらっと | シン |
3段 | ±0 | J-King | レイ |
3段 | ±0 | ローション勢 | トキ |
2段 | ±0 | キョン | レイ |
2段 | ±0 | コエマサ | レイ |
1段 | -3 | A.T | ケンシロウ |
1段 | -1 | RCK | トキ |
1段 | -1 | あだむ | レイ |
1段 | -2 | アルミ | シン |
1段 | +1 | カイコウ | レイ |
1段 | -1 | しゅー | トキ |
1段 | -4 | ちゃらっち | サウザー |
1段 | -1 | ぱうー | トキ |
1段 | -2 | ハメレア | ケンシロウ |
1段 | ±0 | 彼影 | レイ |
1段 | ±0 | まじしゃん | レイ |
1段 | ±0 | モッツリ | ラオウ |
モヒカン | ±0 | エヌ | ケンシロウ |
モヒカン | -1 | はむぱら | サウザー |
モヒカン | ±0 | しる | サウザー |
種籾 | ±0 | 相山 | ユダ |
種籾 | ±0 | 稲田 | シン |
種籾 | ±0 | こじゅ信者 | マミヤ |
種籾 | ±0 | ないめん | トキ |
種籾 | ±0 | ネコ耳 | ユダ |
種籾 | ±0 | トイチ | シン |
種籾 | ±0 | ところてーん | ラオウ |
種籾 | ±0 | トーテム | レイ |
種籾 | ±0 | ばつ | ケンシロウ |
種籾 | ±0 | 日向 | サウザー |
種籾 | ±0 | 安国 | トキ |
第3回目では漢字段位プレイヤーは現れるのでしょうか?
運営しながらなのですが、余裕あれば自分も積極的に参戦したいです。
いざ、次の高みへ!!
第3回 アテナ北斗段位戦は2016年9月17日・・・本日の17時から開始です!!