先月も多数のご参加ありがとうございました!!
種籾、モヒカン段位保有者から初めて1段に昇格する方が目立った第3回でした。
個々で調べたキャラ対策、そして戦い方が活きた結果ではないでしょうか。
おめでとうございます!
第3回 アテナ北斗段位戦結果
エントリーネーム | 登録キャラクター | 現段位 |
---|---|---|
コラト | レイ | 5(0) |
ラストノート | トキ | 5(0) |
さだお | トキ | 5(0) |
ミント・ブラマンシュ | マミヤ | 4(+2) |
ローション勢 | トキ | 3(+2) |
ふらっと | シン | 3(+1) |
J-King | レイ | 3(0) |
コエマサ | レイ | 3(-2) |
GB | ケンシロウ | 2(0) |
RCK | トキ | 2(0) |
キョン | レイ | 2(0) |
カイコウ | レイ | 1(+1) |
ネコ耳 | ユダ | 1(+1) |
安国 | トキ | 1(+1) |
A.T | ケンシロウ | 1(0) |
コラト | トキ | 1(0) |
しる | サウザー | 1(0) |
ふらっと | トキ | 1(0) |
まじしゃん | レイ | 1(0) |
モッツリ | ラオウ | 1(0) |
しゅー | トキ | 1(-1) |
ぱうー | トキ | 1(-1) |
あだむ | レイ | 1(-3) |
ないめん | トキ | 1(-4) |
ところてーん | ラオウ | 1(-1) |
アルミ | シン | 1(-2) |
ひかげ | レイ | 1(-2) |
ハメレア | ケンシロウ | 1(-2) |
ちゃらっち | サウザー | 1(-4) |
エヌ | ケンシロウ | モヒカン(0) |
はむぱら | サウザー | モヒカン(-1) |
相山 | ユダ | 種籾 |
いなだ | シン | 種籾 |
たいがちゃん | マミヤ | 種籾 |
トイチ | シン | 種籾 |
トーテム | レイ | 種籾 |
ばつ | ケンシロウ | 種籾 |
日向 | サウザー | 種籾 |
第4回 アテナ北斗段位戦は2016年10月15日
本日17時から開始です!!